<strong id="xzhbp"><form id="xzhbp"></form></strong>

        您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 新聞中心 > 校園新聞

        2018年美術(shù)特長(zhǎng)生招生專業(yè)加試成績(jī)公布

        發(fā)布時(shí)間: 2018-07-04 13:31:31 來(lái)源: 圖文: 審核:管理員
        加試
        準(zhǔn)考號(hào)
        性別中考準(zhǔn)考號(hào)素描成績(jī)色彩成績(jī)最終得分
        102518307010201097.333 97.333 97.333
        100618307010208896.333 95.833 96.083
        200118307010304095.667 96.333 96.000
        202418307210148796.667 94.333 95.500
        100418307010064692.667 96.667 94.667
        102018307010083089.667 95.333 92.500
        101418307010012994.167 81.333 87.750
        200418307010087394.667 80.000 87.333
        101618307010159994.667 77.333 86.000
        100518307010324088.000 82.333 85.167
        101818307010344583.000 87.000 85.000
        100318307010442393.000 76.667 84.833
        200218307010321792.667 76.667 84.667
        101918307010447982.667 83.333 83.000
        100918307010014185.333 80.000 82.667
        200918307010403483.333 72.333 77.833
        202118307010064085.833 69.667 77.750
        201418307010403569.000 84.667 76.833
        101018307010014579.333 74.333 76.833
        101718307010342072.333 81.333 76.833
        202218307010039679.333 72.333 75.833
        200818307010406578.667 71.333 75.000
        101318307010462076.833 72.333 74.583
        101218307010457179.333 69.667 74.500
        200518307010427771.000 78.000 74.500
        201918307010286877.000 71.667 74.333
        201118307010403366.333 81.667 74.000
        200718307010403678.000 69.667 73.833
        201218307010403177.667 64.000 70.833
        201618307010403971.667 65.667 68.667
        201518307010406668.000 66.667 67.333
        102118307010423071.500 61.667 66.583
        100818307010006065.000 67.333 66.167
        201018307010404066.000 66.333 66.167
        201318307010405967.667 61.833 64.750
        200618307010404164.333 65.000 64.667
        102418307010409162.333 63.000 62.667
        101518307010036662.000 63.000 62.500
        100718307010022685.000  42.500
        101118307010462178.667  39.333
        201818307010411069.000  34.500
        1001183070104159  0.000
        1002183070101680  0.000
        1022183070104076  0.000
        1023183070104096  0.000
        2003183070104257  0.000
        2017183070104120  0.000
        2020183070102906  0.000
        2023183070101633  0.000

        聯(lián)系電話:0562-7117885 郵編:244031
        地址: 銅陵市銅官區(qū)獅子山北路銅霞新村集體1號(hào)
        安徽省銅陵市第五中學(xué) 版權(quán)所有2019 All rights reserved皖I(lǐng)CP備07502851號(hào)皖公網(wǎng)安備 34070302000037號(hào)
        久久免费看视频11,久久伊人精品天天,久久国产香蕉一区精品,青青青国产的视频在线播放
            <strong id="xzhbp"><form id="xzhbp"></form></strong>

              亚洲国产无码精品一区二区电影| 国产精品尹人在线观看| 亚洲国产一级精品视频二区| 国产91精品久久久久久| 久久分类免费视频| 无码人妻一区二区三区AV| 国产精品欧美激情aaaa| 欧美日韩一区二区三区精品不卡 | 国产,亚洲,欧美,日韩每日更新| 亚洲国产成人91在线| 曰韩人妻无码精品| 成年无码av片大全在线播放| 国产亚洲精品综合网在线观看| 国产高潮流白浆喷水免费视频| 自拍偷在线精品自拍偷无码专区| 久久露脸国产精品电影| 亚洲v欧美v国产ⅴ综合v| 亚洲日韩国产另类| 无码又爽又刺激免费视频|